No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 03 May 2025 | Sabtu | HKTT - 233 | 2167 |
2 | 02 May 2025 | Jumat | HKTT - 232 | 6641 |
3 | 01 May 2025 | Kamis | HKTT - 231 | 3748 |
4 | 30 Apr 2025 | Rabu | HKTT - 230 | 0165 |
5 | 29 Apr 2025 | Selasa | HKTT - 229 | 0069 |
6 | 28 Apr 2025 | Senin | HKTT - 228 | 6421 |
7 | 27 Apr 2025 | Minggu | HKTT - 227 | 9471 |
8 | 26 Apr 2025 | Sabtu | HKTT - 226 | 1662 |
9 | 25 Apr 2025 | Jumat | HKTT - 225 | 9499 |
10 | 24 Apr 2025 | Kamis | HKTT - 224 | 4581 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
5 Menit
32411 Member
Ketik Di Google:
LUMI4D