No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 10 May 2025 | Sabtu | CRN - 283 | 9805 |
2 | 09 May 2025 | Jumat | CRN - 282 | 1546 |
3 | 08 May 2025 | Kamis | CRN - 281 | 8515 |
4 | 07 May 2025 | Rabu | CRN - 280 | 3186 |
5 | 06 May 2025 | Selasa | CRN - 279 | 6013 |
6 | 05 May 2025 | Senin | CRN - 278 | 2356 |
7 | 04 May 2025 | Minggu | CRN - 277 | 4462 |
8 | 03 May 2025 | Sabtu | CRN - 276 | 6651 |
9 | 02 May 2025 | Jumat | CRN - 275 | 9413 |
10 | 01 May 2025 | Kamis | CRN - 274 | 3634 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
5 Menit
13875 Member
Ketik Di Google:
LUMI4D